相关文章
Related Articles详细介绍
河北博泵厂家承销——8SH-13型双吸中开泵
一、SH型中开双吸离心泵8sh-13卧式双吸离心泵8sh-13A中开双吸泵概述 8sh-13卧式双吸离心泵8sh-13A中开双吸泵 |
二、SH型中开双吸离心泵8sh-13卧式双吸离心泵8sh-13A中开双吸泵结构特点
1. 结构紧凑 外形美观,稳定性好,便于安装。
2. 运行平稳 优化设计的双吸叶轮使轴向力减小到zui低限度,且有优异水力性能的叶型,并经精密铸造,泵壳内表面及叶轮表面极其光华具有显著的抗汽蚀性能和gao效率。
3. 轴 承 选用SKF及NSK轴承bao证运行平稳,噪音低,使用寿命长。
4. 轴 封 选用BURGMANN机械密封或填料密封。能保证8000小时运行无泄漏。
5. 安装形式 装配时不需调整,可根据现场使用条件。分立式或卧式安装。
6. 加装自吸装置,可实现自动吸水,即不需安装底阀,不需真空泵,不需倒灌,泵可以启动。
三、SH型中开双吸离心泵8sh-13卧式双吸离心泵8sh-13A中开双吸泵应用范围:
泵的零件用不锈钢板压制,经激光焊接而成,并有多种牌号的不锈钢可供选用,因而SLG型泵的用途十分广泛,主要适用于输送各种洁净水及轻腐蚀液体,可用于 住宅供水及增压 工业锅炉给水空调系统循环体会水 水处理和反渗透系统 食品工业、医药工业用水.
单级双吸离心泵工作条件:
流量范围:0.8m3/h~120 m3/h;
扬程范围:5.6m~330m;
温度范围:-20℃~120℃;
输送液体种类:各种清洁水及轻腐蚀液体;
泵腔承压:≤4.0MPa。
四、SH型中开双吸中开泵型号意义
150S78A
150—泵进口直径为150mm
S—卧式单级双吸清水泵
SM—单级双吸耐磨泵
SF—单级双吸耐腐蚀泵
SY—单级双吸油泵
78—设计点扬程为78m
A—叶轮外径切割代号,Ⅰ表示叶轮外径增大
6Sh—6A
6—泵进口直径为6吋(150mm)
Sh—卧式单级双吸清水泵
6—泵比转速的1/10取整
A—叶轮外径切割代号
五、S,SH型中开双吸离心泵性能参数表
型号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 功率 (KW) | 效率η | 汽蚀余量 (NPSH)r(m) | 备注 | |
轴功率 | 电机功率 | |||||||
100S90 | 80 | 90 | 2950 | 30.1 | 37 | 65 | 2.5 |
|
100S90A | 72 | 75 | 23 | 30 | 64 | 2.5 |
| |
150S100 | 160 | 100 | 59.8 | 75 | 73 | 3.5 |
| |
150S78 | 160 | 78 | 45 | 55 | 73.5 | 3.5 | 6sh-6 | |
150S78A | 144 | 62 | 33.8 | 45 | 72 | 3.5 | 6sh-6 A | |
150S50 | 160 | 50 | 27.3 | 37 | 80 | 3.9 | 6sh-9 | |
150S50A | 144 | 40 | 20.9 | 30 | 75 | 3.9 | 6sh-9 A | |
150S50B | 133 | 36 | 18.6 | 22 | 70 | 3.9 | 6sh-9B | |
200S95A | 280 | 95 | 91.7 | 110 | 79.2 | 5.3 | 8sh-6A | |
200S95B | 270 | 75 | 73.5 | 90 | 75 | 5.3 | 8sh-6B | |
200S63 | 280 | 63 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 | 8sh-9 | |
200S63A | 270 | 46 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 | 8sh-9 A | |
200S42 | 280 | 42 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 | 8sh-13 | |
200S42A | 270 | 36 | 33.1 | 37 | 80 | 6 | 8sh-13A | |
250S65 | 485 | 65 | 1450 | 109 | 132 | 78.6 | 3 | 10sh-6 |
250S65A | 468 | 54 | 89.4 | 110 | 77 | 3 | 10sh-6A | |
250S39 | 485 | 39 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 | 10sh-9 | |
250S39A | 468 | 30.5 | 49.3 | 55 | 79 | 3.2 | 10sh-9 A | |
250S24 | 485 | 24 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 | 10sh-13 | |
250S24A | 414 | 20.3 | 27.6 | 37 | 83 | 3.5 | 10sh-13 A | |
250S14 | 485 | 14 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 | 10sh-19 | |
250S14A | 432 | 11 | 15.8 | 18.5 | 82 | 3.8 | 10sh-19A | |
300S110 | 790 | 110 | 295.7 | 440 | 80 | 4 |
| |
300S90 | 790 | 90 | 242.8 | 315 | 79.6 | 4 | 12sh-6 | |
300S90A | 756 | 78 | 217 | 280 | 74 | 4 | 12sh-6 A | |
300S90B | 720 | 67 | 180 | 220 | 73 | 4 | 12-sh6B | |
300S58 | 790 | 58 | 149.9 | 180 | 84.2 | 4.4 | 12sh-9 | |
300S58A | 720 | 49 | 118.6 | 160 | 81 | 4.4 | 12sh-9A | |
300S58B | 684 | 43 | 100 | 132 | 80 | 4.4 | 12sh-9B | |
300S32 | 790 | 32 | 79.2 | 110 | 86.8 | 4.6 | 12sh- 13 | |
300S32A | 720 | 26 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 | 12sh-13A | |
300S19 | 790 | 19 | 47 | 55 | 86.8 | 5.2 | 12sh- 19 | |
300S19A | 720 | 16 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 | 12sh-19A | |
300S12 | 790 | 12 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 | 12sh-28 | |
300S12A | 684 | 10 | 3.9 | 30 | 78 | 5.5 | 12sh-28 A | |
350S125 | 1260 | 125 | 534 | 710 | 80.5 | 5.4 | 14sh-6 | |
350S125A | 1181 | 112 | 462 | 630 | 78 | 5.4 | 14sh-6A | |
350S125B | 1098 | 96 | 373 | 500 | 77 | 5.4 | 14sh-6B | |
350S75 | 1260 | 75 | 303 | 355 | 85.2 | 5.8 | 14sh-9 | |
350S75A | 1170 | 65 | 247 | 280 | 84 | 5.8 | 14sh-9A | |
350S75B | 1080 | 55 | 197 | 220 | 82 | 5.8 | 14sh-9B | |
350S44 | 1260 | 44 | 173 | 220 | 87.5 | 6.3 | 14sh-13 | |
350S44A | 1116 | 36 | 131 | 160 | 84 | 6.3 | 14sh-13A | |
350S26 | 1260 | 26 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 | 14sh-19 | |
350S26A | 1116 | 21.5 | 78.8 | 90 | 83 | 6.7 | 14sh-19A | |
350S16 | 1260 | 16 | 64.5 | 75 | 85.3 | 7.1 | 14sh-28 | |
350S16A | 1044 | 13.4 | 48.8 | 55 | 48 | 7.1 | 14sh-28A | |
500S98 | 2020 | 95 | 970 | 678 | 800 | 79.5 | 4 | 20sh-6 |
500S98A | 1872 | 83 | 540 | 630 | 78.5 | 4 | 20sh-6A | |
500S98B | 1746 | 74 | 452 | 560 | 78 | 4 | 20sh-6B | |
500S59 | 2020 | 59 | 391 | 450 | 83 | 4.5 | 20sh-9 | |
500S59A | 1872 | 49 | 333 | 400 | 75 | 4.5 | 20sh-9A | |
500S59B | 1746 | 40 | 257 | 315 | 74 | 4.5 | 20sh-9B | |
500S35 | 2020 | 35 | 219 | 280 | 88 | 4.8 | 20sh-13 | |
500S35A | 1746 | 27 | 151 | 220 | 85 | 4.8 | 20sh-13A | |
500S22 | 2020 | 22 | 144.1 | 185 | 84 | 5.2 | 20sh-19 | |
500S22A | 1746 | 17 | 101 | 132 | 80 | 5.2 | 20sh-19A | |
500S13 | 2020 | 13 | 86.2 | 110 | 83 | 5.7 | 20sh-28 | |
600S75 | 3170 | 75 | 727 | 800 | 89 | 7.5 | 24sh-9 | |
600S75A | 2880 | 65 | 580 | 630 | 88 | 7.5 | 24sh-9A | |
600S47 | 3170 | 47 | 465 | 560 | 88 | 7.5 | 24sh-13 | |
600S32 | 3170 | 32 | 310 | 400 | 89 | 7.5 | 24sh-19 | |
600S32A | 2880 | 27 | 238 | 280 | 89 | 7.5 | 24sh-19A | |
600S22 | 3170 | 22 | 223 | 280 | 85 | 7.5 | 24sh-28 | |
600S22A | 2880 | 18.2 | 168.5 | 200 | 84.5 | 7.5 | 24sh-28A | |
800S32 | 5500 | 32 | 730 | 700 |
| 84 |
| 32sh-19 |
800S-32A | 5310 | 29 | 570 |
| 84 |
| 32sh-19 |
河北博泵厂家承销——8SH-13型双吸中开泵
河北博泵泵业有限公司主导产品包括:渣浆泵、液下渣浆泵、潜水渣浆泵、压滤机入料泵、清水泵、污水泵、双吸泵、化工泵、多级泵、泥浆泵等水泵及水泵配件。主要广泛应用于化工、化肥、油田、炼油、电力、制药、涂料、冶金、矿山、生物工程、高层建筑、市政工程给排水、消防等行业,销售遍及全国各地,同时远销西欧、日本、韩国、东南亚及港、台等地区深受国内外及三资企业欢迎,并得到较好的评价及声誉。
河北博泵泵业有限公司拥有一支实力雄厚的科技队伍和管理队伍,以严谨的态度,开拓进取的工作做风和求实奋进的奉献精神。致力与产品开发和应用,更好地为石油,化工,电力,印染,环保,冶金,食品等行业服务。 产品以其的技术和优良的服务远销国内外。
河北博泵泵业有限公司经营理念:精心设计。以质量取胜;周到服务,靠信誉发展与国内外用户共创辉煌。 我们真诚期待与您的通力合作,珍惜与您的每一次沟通和服务,恭候各界人士及新老客户莅临公司参观指导。
河北博泵泵业有限公司实现网络化管理,使用智能化办公系统、现代化生产厂房和加工中心,设立水泵科研室,拥有guo家B级水泵测试中心。公司有全面可靠的产品检测流程,每台水泵出厂前都经过严格的检测,确保设备在运行中表现出色,以稳定的产品质量深受广大用户信赖和认可。
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml